Олександрівська
Знайдено: 0
| Назва енергооб'єкта | Початок виконання робіт | Закінчення виконання робіт | Причина відключення (вид робіт) | Примітка | Дата оприлюднення на сайті |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 09:00 | 05.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 23.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Шевченка: 57 | |||||
| 05.10.2026 09:00 | 05.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Вищі Верещаки, вул. Миру: 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 61, 64, 65, 67, 68, 70, 72 | |||||
| 05.10.2026 09:00 | 05.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Любомирка, вул. Шкільна: 26, 37, 40, 41, 42, 45, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58 | |||||
| 06.10.2026 09:00 | 06.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Вищі Верещаки, вул. Миру: 71, 80, 83, 85, 91, 93 | |||||
| 06.10.2026 09:00 | 06.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Любомирка, вул. Шкільна: 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 32, 33, 6, 9 | |||||
| 06.10.2026 09:00 | 06.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Родниківка, вул. хутір Мар'янівка: 1 | |||||
| 06.10.2026 09:00 | 06.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Мар’янівка, вул. Степова: 2 | |||||
| 07.10.2026 09:00 | 07.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Вищі Верещаки, вул. Миру: 1, 2 | |||||
| 07.10.2026 09:00 | 07.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Вищі Верещаки, вул. Перемоги: 10, 11, 13, 15, 18, 2, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 4, 43, 47, 49, 5, 51, 6, 9 | |||||
| 07.10.2026 09:00 | 07.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Вищі Верещаки, вул. Тараса Шевченка: 1 | |||||
| 07.10.2026 09:00 | 07.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Любомирка, вул. Лісова: 41, 43, 47, 50, 53, 54, 58, 64, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 77, 78, 81, 84, 86, 88 | |||||
| 07.10.2026 09:00 | 07.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Любомирка, вул. Тясминська: 1, 17, 2, 21, 25, 27, 31, 34, 42, 5, 56, 6, 74, 76 | |||||
| 07.10.2026 09:00 | 07.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Центральна: 108, 79 | |||||
| 07.10.2026 09:00 | 07.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Польова: 100, 100А, 104, 106, 110, 112, 132, 134, 136, 31, 41, 42А, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 66, 68, 69, 71, 73, 83, 84, 85, 88, 92, 93, 94, 96, 98, 99 | |||||
| 07.10.2026 09:00 | 07.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Ринкова: 10, 12, 35, 37, 39, 4, 45, 6 | |||||
| 07.10.2026 09:00 | 07.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Героїв України: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 3, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 46, 48, 50, 52, 6, 7, 8, Горького 7А | |||||
| 07.10.2026 09:00 | 07.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Погребняка: 103, 105, 115, 119, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 56, 58, 65, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 79, 80, 82, 85, 87, 87А, 93 | |||||
| 07.10.2026 09:00 | 07.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Снісаренка: 83 | |||||
| 07.10.2026 09:00 | 07.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Глібка: 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 2 А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 3, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 08.10.2026 09:00 | 08.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 25.09.2026 09:05 | ||
| Гайове, вул. Вишнева: 10, 11, 12, 13, 16, 16А, 18, 2, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 4, 6, 8, 9 | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Незалежності України: 102, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 60, 61, 62а, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68 а, 68 б, 68б, 70, 70а, 72, 74, 74/19, 74/20, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 92, 94, 96, 96 В, 96а, 98, біля буд.96 | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, пров. Незалежності України: 4, 5, 96 | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Благовісна: 1, 10, 10 а, 12, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 4, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 65, 7, 8 | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, пров. Вишневий: 1, 10, 11, 12, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Вишнева: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 В, 16а, 16д, 16е, 16л, 17, 19, 1д, 2, 21, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 43, 5, 6, 7, 7А, 8, 9 | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Володимирська: 15, 15А, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 28 А, 28 б, 38, 4 | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Ринкова: 1, 1А, 2, 2а, 3 | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Шкільна: 1, 10, 10 А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 3, 3 а, 30А, 31, 32, 32 А, 33, 34, 35, 35 А, 36, 37А, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51 А, 53, 55, 6, 7, 7А, 8, 9 | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Добровольців: 1, 10, 12, 14, 18, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, 8 | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Шевченка: 46, 46 а, 48А | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, пров. Заводський: 1, 10, 3, 5, 6, 8, 9 | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Сонячна: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2 А, 3, 4, 5, 5 А, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Садова: 1, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 18, 1А, 1Б, 20, 22, 24, 28, 3, 30, 32, 34, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 7, 9 | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Ігоря Сікорського: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99 | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, пров. Ігоря Сікорського: 1А, 2 | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, пров. Зелений: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8 | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Анатолія Касапенка: 1, 1Б | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Вищі Верещаки, вул. Миру: 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Любомирка, вул. Лісова: 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 40, 42, 46, 48 | |||||
| 12.10.2026 09:00 | 12.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Вищі Верещаки, вул. Шкільна: 11, 12, 17, 1А, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 38, 6, 9 | |||||
| 12.10.2026 09:00 | 12.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Вищі Верещаки, вул. Молодіжна: 1, 10, 11, 12, 13, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 12.10.2026 09:00 | 12.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Красносілля, вул. Партизанів України: 17, 23, 29, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 51, 9 | |||||
| 12.10.2026 09:00 | 12.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Красносілля, вул. Польова: 13, 21, 25, 5 | |||||
| 12.10.2026 09:00 | 12.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Красносілля, вул. Тиха: 10 | |||||
| 12.10.2026 09:00 | 12.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 23.09.2026 09:05 | ||
| Красносілля, вул. Чигиринська: 48, 52, 54, 55, 60, 67, 69, 71, 72, 74, 77, 78, 81, 83, 89 | |||||
| 12.10.2026 09:00 | 12.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 23.09.2026 09:05 | ||
| Красносілля, вул. Лісова: 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 6, 65, 7, 72, 8, 9 | |||||
| 12.10.2026 09:00 | 12.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 23.09.2026 09:05 | ||
| Красносілля, вул. Степова: 10, 12, 2, 22, 28, 30, 32, 34, 38, 4, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 64, 66, 8 | |||||
| 12.10.2026 09:00 | 12.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 23.09.2026 09:05 | ||
| Красносілля, пров. Героїв: 2 | |||||
| 12.10.2026 09:00 | 12.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 19.09.2026 09:05 | ||
| Розумівка, вул. Набережна: 74, 75, 77, 80, 81, 82, 83 | |||||
| 12.10.2026 09:00 | 12.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 28.09.2026 09:05 | ||
| Ясинуватка, вул. Центральна: 58 | |||||
| 13.10.2026 09:00 | 13.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Тясминська: 85А | |||||
| 13.10.2026 09:00 | 13.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Піщана: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8А, 9, 9А | |||||
| 13.10.2026 09:00 | 13.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Холодноярська: 1, 10, 14, 16, 16А, 18, 1А, 20, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8 | |||||
| 13.10.2026 09:00 | 13.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Вищі Верещаки, вул. Тясминська: 100, 116, 120, 122, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 55, 57, 59, 61 | |||||
| 13.10.2026 09:00 | 13.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Родниківка, вул. хутір Мар'янівка: 1 | |||||
| 13.10.2026 09:00 | 13.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 23.09.2026 09:05 | ||
| Букварка, вул. Набережна: 1, 12, 13, 14, 15, 1А, 3, 5, 5а, 7, 9 | |||||
| 13.10.2026 09:00 | 13.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 23.09.2026 09:05 | ||
| Букварка, вул. Молодіжна: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 13.10.2026 09:00 | 13.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 23.09.2026 09:05 | ||
| Букварка, вул. Миру: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21а, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 28а, 29, 3, 34, 4, 41, 42, 44, 46А, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 64, 65, 66, 68, 7, 74, 75, 8, 81, 83, 85, 87, 9, 92, 93 | |||||
| 13.10.2026 09:00 | 13.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 23.09.2026 09:05 | ||
| Букварка, вул. Садова: 3 | |||||
| 13.10.2026 09:00 | 13.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 23.09.2026 09:05 | ||
| Букварка, вул. Остапенка: 1, 1 А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 19, 1а, 2, 20, 21, 24, 25, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 13.10.2026 09:00 | 13.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 23.09.2026 09:05 | ||
| Букварка, вул. Степова: 6, 8 | |||||
| 13.10.2026 09:00 | 13.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 23.09.2026 09:05 | ||
| Букварка, вул. Перемоги: 14, 9 | |||||
| 13.10.2026 09:00 | 13.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 23.09.2026 09:05 | ||
| Роздолля, вул. Світла: 1, 11, 14, 21, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 36, 37, 5, 7, 8, 9А | |||||
| 13.10.2026 09:00 | 13.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 23.09.2026 09:05 | ||
| Роздолля, вул. Срібна: 1, 2, 6, 7 | |||||
| 13.10.2026 09:00 | 13.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Мар’янівка, вул. Степова: 2 | |||||
| 13.10.2026 10:00 | 13.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 02.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Центральна: 1, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2а, 3, 30, 31а, 32, 33, 34, 38, 4, 40, 44, 46, 52, 54, 56, 7, 8, 9 | |||||
| 13.10.2026 10:00 | 13.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 02.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Дружби: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 45, 5, 51, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 13.10.2026 10:00 | 13.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 02.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Зарічна: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 24, 25, 27, 27 а, 28, 29, 3, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 7, 70, 72, 8, 9 | |||||
| 13.10.2026 10:00 | 13.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 02.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Кравцівка: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 50, 54, 58, 6, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 8, 80, 82, 9 | |||||
| 13.10.2026 10:00 | 13.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 02.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, пров. Ясиновий: 1, 11, 12, 13, 16, 6, 8, 9 | |||||
| 13.10.2026 10:00 | 13.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 02.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Вишнева: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 31, 32, 33, 35А, 36, 38, 39, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 13.10.2026 10:00 | 13.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 02.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Миру: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 13.10.2026 10:00 | 13.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 02.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Європейська: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 9 | |||||
| 13.10.2026 10:00 | 13.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 02.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Польова: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 7, 9 | |||||
| 13.10.2026 10:00 | 13.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 02.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Богдана Хмельницького: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 13.10.2026 10:00 | 13.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 02.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Романа Бойка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8 | |||||
| 14.10.2026 09:00 | 14.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Тясминська: 101, 103, 107А, 109, 111, 115, 117, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 85, 87, 89, 91, 93, 95 | |||||
| 14.10.2026 09:00 | 14.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, пров. Тясминський: 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 8 | |||||
| 14.10.2026 09:00 | 14.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Вищі Верещаки, вул. Тараса Шевченка: 28, 30, 33 А, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 47, 51, 53, 57, 63 | |||||
| 14.10.2026 09:00 | 14.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Центральна: 108, 79 | |||||
| 14.10.2026 09:00 | 14.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Польова: 100, 100А, 104, 106, 110, 112, 132, 134, 136, 31, 41, 42А, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 66, 68, 69, 71, 73, 83, 84, 85, 88, 92, 93, 94, 96, 98, 99 | |||||
| 14.10.2026 09:00 | 14.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Ринкова: 10, 12, 35, 37, 39, 4, 45, 6 | |||||
| 14.10.2026 09:00 | 14.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Героїв України: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 3, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 46, 48, 50, 52, 6, 7, 8, Горького 7А | |||||
| 14.10.2026 09:00 | 14.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Погребняка: 103, 105, 115, 119, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 56, 58, 65, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 79, 80, 82, 85, 87, 87А, 93 | |||||
| 14.10.2026 09:00 | 14.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Снісаренка: 83 | |||||
| 14.10.2026 09:00 | 14.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Глібка: 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 2 А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 3, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 15.10.2026 09:00 | 15.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Вищі Верещаки, вул. Тараса Шевченка: 54, 56, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 79, 81, 85 | |||||
| 15.10.2026 09:00 | 15.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Голикове, вул. Центральна: 2, 45, 47, 49, 50 | |||||
| 15.10.2026 09:00 | 15.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Голикове, вул. Тараса Шевченка: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 4, 7, 9 | |||||
| 15.10.2026 09:00 | 15.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Голикове, вул. Молодіжна: 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 15.10.2026 09:00 | 15.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Центральна: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 23, 24, 27, 30, 31, 32а, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 15.10.2026 09:00 | 15.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Богдана Хмельницького: 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 27, 29, 4, 5, 9 | |||||
| 15.10.2026 09:00 | 15.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Івана Франка: 10, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 3, 38, 7, 9 | |||||
| 15.10.2026 09:00 | 15.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Гайдамацьке, вул. Затишна: 1, 11, 12, 13, 14, 20, 5, 6 | |||||
| 15.10.2026 09:00 | 15.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Центральна: 214, 216, 218, 222, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 238, 239, 240, 241, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 267, 269, 271 | |||||
| 15.10.2026 09:00 | 15.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 22.09.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Героїв України: 100, 101, 103, 105, 64, 68, 70, 72, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99 | |||||
| 16.10.2026 09:00 | 16.10.2026 20:00 | Реалізація ТУ | 29.09.2026 09:05 | ||
| Гайове, вул. Миру: 1, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 37, 39, 3А, 4, 41, 43, 47, 5, 9 | |||||
| 16.10.2026 09:00 | 16.10.2026 20:00 | Реалізація ТУ | 29.09.2026 09:05 | ||
| Гайове, вул. Молодіжна: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |||||
| 19.10.2026 09:00 | 19.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 26.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Дунайська: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9 | |||||
| 19.10.2026 09:00 | 19.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 26.09.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Шевченка: 138, 89а, 93 | |||||
| 19.10.2026 09:00 | 19.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 26.09.2026 09:05 | ||
| Вищі Верещаки, вул. Лесі Українки: 1, 11, 12, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 7, 8, 9 | |||||
| 19.10.2026 09:00 | 19.10.2026 13:00 | Технічне обслуговування | 26.09.2026 09:05 | ||
| Цвітне, вул. Черкаська: 15, 18, 20, 42 | |||||
| 19.10.2026 09:00 | 19.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 26.09.2026 09:05 | ||
| Красносілля, вул. Партизанів України: 17, 23, 29, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 51, 9 | |||||
| 19.10.2026 09:00 | 19.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 26.09.2026 09:05 | ||
| Красносілля, вул. Польова: 13, 21, 25, 5 | |||||
| 19.10.2026 09:00 | 19.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 26.09.2026 09:05 | ||
| Красносілля, вул. Тиха: 10 | |||||
| 19.10.2026 11:00 | 19.10.2026 15:00 | Технічне обслуговування | 26.09.2026 09:05 | ||
| Цвітне, вул. Степова: 12 В | |||||
| 19.10.2026 13:00 | 19.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 26.09.2026 09:05 | ||
| Вищі Верещаки, вул. Шкільна: 5 | |||||
| 20.10.2026 09:00 | 20.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 26.09.2026 09:05 | ||
