Олександрівська
Знайдено: 0
| Назва енергооб'єкта | Початок виконання робіт | Закінчення виконання робіт | Причина відключення (вид робіт) | Примітка | Дата оприлюднення на сайті |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Перемоги: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 66Б, 67, 68, 68А, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74А, 75, 76, 77, 78, 78А, 78Б, 79А, 80, 82, 82А, 84, 86, 88, 9, 90 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, пров. Перемоги: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Василя Похила: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46 А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63 А, 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74А, 75, 75А, 79, 8, 83, 85, 9 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, пров. Південний: 1, 2, 24, 24А, 3 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Свободи: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 67, 68, 69, 7, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 79Б, 8, 80, 81, 82, 84, 9 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, пров. Єдності: 23 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Одеська: 10, 11, 12, 14 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Святослава Хороброго: 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 29, 34, 37, 4, 8 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Мацієвича: 11, 15, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 16.10.2026 09:05 | ||
| Любомирка, вул. Центральна: 1, 15, 2, 4, 6, 7 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 16.10.2026 09:05 | ||
| Любомирка, вул. Тараса Шевченка: 12, 13, 16, 26, 28, 31, 34, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 66 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 07.10.2026 09:05 | ||
| Стримівка, вул. Шкільна: 1, 12, 3, 7 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 07.10.2026 09:05 | ||
| Стримівка, вул. Тараса Шевченка: 1, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 5, 6, 7, 9 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 07.10.2026 09:05 | ||
| Стримівка, пров. Шкільний: 13, 5, 6, 7 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Незалежності України: 124А, 134, 138, 142 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Б.Хмельницького: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 72А, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 86, 88, 9 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Партизанів України: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 9 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Олександра Назаренка: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18А, 19, 1А, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 4А, 5, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, пров. Олександра Назаренка: 1, 3 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, пров. Героїв Крут: 1, 1Б, 1В, 2 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Героїв Крут: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Г, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 3А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6, 60, 61, 63, 7, 8, 9 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Юрія Кулинича: 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 42, 44, 46 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Ярослава Мудрого: 37, 44 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. О.Куценова: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Молодіжна: 10, 12, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 4, 563, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Щаслива: 10, 12, 14, 16, 2, 6, 8 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Олега Антонова: 1Б | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Євгена Маланюка: 15, 16, 17 | |||||
| 26.10.2026 09:00 | 26.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Захисників Херсону: 10, 11, 13 | |||||
| 26.10.2026 10:00 | 26.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 14.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Центральна: 1, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2а, 3, 30, 31а, 32, 33, 34, 38, 4, 40, 44, 46, 52, 54, 56, 7, 8, 9 | |||||
| 26.10.2026 10:00 | 26.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 14.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Дружби: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 45, 5, 51, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 26.10.2026 10:00 | 26.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 14.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Зарічна: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 24, 25, 27, 27 а, 28, 29, 3, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 7, 70, 72, 8, 9 | |||||
| 26.10.2026 10:00 | 26.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 14.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Кравцівка: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 50, 54, 58, 6, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 8, 80, 82, 9 | |||||
| 26.10.2026 10:00 | 26.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 14.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, пров. Ясиновий: 1, 11, 12, 13, 16, 6, 8, 9 | |||||
| 26.10.2026 10:00 | 26.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 14.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Вишнева: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 31, 32, 33, 35А, 36, 38, 39, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 26.10.2026 10:00 | 26.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 14.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Миру: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 26.10.2026 10:00 | 26.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 14.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Європейська: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 9 | |||||
| 26.10.2026 10:00 | 26.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 14.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Польова: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 7, 9 | |||||
| 26.10.2026 10:00 | 26.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 14.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Богдана Хмельницького: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 26.10.2026 10:00 | 26.10.2026 18:00 | Поточний ремонт | 14.10.2026 09:05 | ||
| Михайлівка, вул. Романа Бойка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8 | |||||
| 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 16.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Кам'янська: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 А, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44А, 46А, 48, 48а, 5, 50, 52, 54, 56, 56 А, 58, 60, 62, 66, 68, 7, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 8, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 94, 96, 98 | |||||
| 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 16.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, пров. Кам'янський: 1, 3, 5, 7, 9 | |||||
| 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Триліси, вул. Молодіжна: 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 5, 6, 7, 9 | |||||
| 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Триліси, вул. Тиха: 15, 19, 21, 9 | |||||
| 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Триліси, вул. Нова: 1, 2 | |||||
| 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Триліси, вул. Тараса Шевченка: 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |||||
| 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 07.10.2026 09:05 | ||
| Стримівка, вул. Шкільна: 35 | |||||
| 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 07.10.2026 09:05 | ||
| Стримівка, вул. Зелений Гай: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 6 | |||||
| 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Букварка, вул. Набережна: 1, 12, 13, 14, 15, 1А, 3, 5, 5а, 7, 9 | |||||
| 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Букварка, вул. Молодіжна: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Букварка, вул. Миру: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21а, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 28а, 29, 3, 34, 4, 41, 42, 44, 46А, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 64, 65, 66, 68, 7, 74, 75, 8, 81, 83, 85, 87, 9, 92, 93 | |||||
| 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Букварка, вул. Садова: 3 | |||||
| 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Букварка, вул. Остапенка: 1, 1 А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 19, 1а, 2, 20, 21, 24, 25, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Букварка, вул. Степова: 6, 8 | |||||
| 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Букварка, вул. Перемоги: 14, 9 | |||||
| 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Роздолля, вул. Світла: 1, 11, 14, 21, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 36, 37, 5, 7, 8, 9А | |||||
| 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Роздолля, вул. Срібна: 1, 2, 6, 7 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 16.10.2026 09:05 | ||
| Любомирка, вул. Центральна: 1, 15, 2, 4, 6, 7 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 16.10.2026 09:05 | ||
| Любомирка, вул. Тараса Шевченка: 12, 13, 16, 26, 28, 31, 34, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 66 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 07.10.2026 09:05 | ||
| Ясинове, вул. Зелена: 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 5, 6, 7 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 07.10.2026 09:05 | ||
| Ясинове, вул. Чигиринська: 1, 11, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 16:00 | Капітальний ремонт | 16.10.2026 09:05 | ||
| Веселе, вул. Садова: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 71, 8, 8а, 9 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Підлісне, вул. Лесі Українки: 100, 102, 102а, 69, 94, 96, 98 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Підлісне, вул. Авдієвського: 1, 10, 101, 105, 107, 11, 111, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 125, 127, 129, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26а, 27, 28А, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 37А, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 51, 51а, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 69а, 7, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 87, 89, 9 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Підлісне, вул. Степова: 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 7, 8 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Підлісне, вул. Івана Франка: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1б, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 9 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Підлісне, вул. Шкільна: 11, 12, 13, 14, 15, 4, 5, 9 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Підлісне, вул. Фонтанна: 1, 2, 38, 6 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Підлісне, вул. Гната Юри: 18 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Підлісне, вул. Хмельницького Богдана: 17, 36, 40, 42, 44, 46 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Підлісне, вул. Виноградна: 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 66, 68, 72 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Підлісне, вул. Сонячна: 10, 13, 16, 2, 20, 21, 22, 4, 6 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Підлісне, вул. Лісна: 13, 17 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Підлісне, вул. Садова: 12, 14, 16, 2, 20, 22, 26, 28, 4, 6, 8 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Підлісне, пров. Садовий: 1, 10, 11А, 12, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 32, 32а, 4, 6, 7, 8, 9 | |||||
| 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Підлісне, вул. Квіткова: 1 | |||||
| 29.10.2026 09:00 | 29.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Валентина Петренка: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 | |||||
| 29.10.2026 09:00 | 29.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, пров. Київський: 1, 2, 3 | |||||
| 29.10.2026 09:00 | 29.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Ринкова: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3 А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 3б, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 45Б, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 Б, 55А, 55Б, 55В, 56, 57, 57А, 58, 59, 6, 60 Б, 60А, 61, 63, 66, 68, 7, 70, 74, 76, 78 А, 8, 80А, 84, 84А, 86, 86 А, 88, 88 А, 88А, 9, 90, 92, 94, 94А | |||||
| 29.10.2026 09:00 | 29.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, пров. Ринковий: 10, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 38, 40, пров Ринковий 14, пров Ринковий 31 | |||||
| 29.10.2026 09:00 | 29.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Шкільна: 100, 101, 102, 103, 103А, 107, 109, 111, 113, 54, 56, 57, 58, 58 А, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 79А, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 87А, 89, 90А, 91, 92А, 93, 94, 95, 97, 98 | |||||
| 29.10.2026 09:00 | 29.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Добровольців: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 5, 7, 9 | |||||
| 29.10.2026 09:00 | 29.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, пров. Миру: 4 | |||||
| 29.10.2026 09:00 | 29.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Ігоря Сікорського: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32А, 33, 34, 35, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66а, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 8, 80, 9 | |||||
| 29.10.2026 09:00 | 29.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Тясминська: 101, 103, 107А, 109, 111, 115, 117, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 2, 85, 85А, 87, 89, 91, 93, 95 | |||||
| 29.10.2026 09:00 | 29.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Тясминська: 1, 10, 100, 102, 102А, 104, 106, 108А, 11, 110, 110А, 110Б, 112А, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 19А, 2, 22, 23, 23А, 24, 25, 25 А, 26, 27, 27А, 27б, 28, 28А, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 88, 9, 90, 92, 94, 96, 98 | |||||
| 29.10.2026 09:00 | 29.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, пров. Тясминський: 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 8 | |||||
| 29.10.2026 09:00 | 29.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Кам'янська: 1, 100, 101а, 102, 103А, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 114А, 115, 116, 117, 119, 119А, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 126А, 128, 13, 130, 132, 132А, 134, 134А, 136, 138, 14, 140, 140А, 142, 142А, 144, 146, 148А, 15, 150, 152, 154, 156, 158, 16, 160, 162, 164, 166, 168, 17, 172, 174, 176, 178, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 А, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44А, 46А, 48, 48а, 49, 5, 50, 52, 54, 55, 56, 56 А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 8, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | |||||
| 29.10.2026 09:00 | 29.10.2026 18:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, пров. Кам'янський: 1, 3, 5, 7, 9 | |||||
| 29.10.2026 09:00 | 29.10.2026 17:00 | Технічне обслуговування | 02.10.2026 09:05 | ||
| Олександрівка, вул. Піщана: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8А, 9, 9А | |||||
